记者:中日足球最大差距在高强度跑动,跑不过别人就别谈技战术了
- 发布于:2024-01-23 01:35:44
- 来源:咪咕体育直播

1月14日讯 对于中日两国足球最为核心的差距,记者陈永在社媒发文给出了他的看法,他认为就是高强度跑动方面。
陈永先是附上了一段恒大足校教练中村雅昭的言论,中村雅昭指出,广州队跑动距离一般在10000米左右,高强度跑动距离方面也明显不足,占比只有4%,而日本及世界上的优秀球队,都在8%到10%左右。中村雅昭同时表示,广州队的跑动能力,在中国球队中算是比较好的,所以,中国球员在提升跑动能力上,存在很大空间。
对此,陈永在社媒点评写道:“中国足球和日本足球的核心差距在哪里?恐怕大家都会说技战术体系包括球员的阅读比赛能力。这个确实差距非常大,肉眼可见。但实际上,比这个差距更大的是跑动,在高强度跑动方面,对比日本U15锦标赛和U15联赛,高强度跑动日本球员是中国球员的2倍。你跑都跑不过,就别谈啥技战术了。”
相关资讯
- 中超 | 中足联颁奖礼,泰山队收获颇丰,瓦科为何当MVP,彭啸该有新目标
- 中超 | 2025年32战仅获5胜8平19负,中超球队在亚洲赛场溃不成军
- 中超 | 亚戈平均69.7分钟一球,本赛季中超进球数1的球员中用时最短
- 中超 | 刘建业刚要接手重庆铜梁龙,就有望敲定新锋霸加盟,以官宣为准
- 中超 | 亚冠精英赛积分榜:成都和海港仍列10和12位,町田升至次席
- 中超 | 云南玉昆野心不小一口气敲定两位巴西新外援中超争冠新搅局者
- 中超 | 河南队本赛季通过定位球总计打入29球,位列中超所有球队之首
- 中超 | 国安场均控球率64%刷新中超纪录
- 中超 | 进球60+本赛季就有海港申花成都等6个球队也说明进攻才是王道
- 中超 | 最高规格!足协杯决赛韩国+德国裁判执法,国安3胜2平有利
最新资讯
- CBA | 打弱队才拿8分!林葳主帅怒批CBA:不重视防守改掉坏习惯很难
- 德甲 | 战绩碾压!拜仁主场对美因茨8连胜,得失球407
- CBA | 35岁老将尚有潜力CBA历史性新赛制充满喜感
- 西甲 | 皇马VS阿拉维斯:塞瓦略斯坐镇贝林厄姆领衔巴西双子星重回锋线
- 英超 | 第94分钟极限绝杀!阿森纳21垫底球队,只靠运气帮忙难夺冠
- NBA | 年薪800万!换来胜率100%,湖人睡着都要笑醒
- 体育战报 | 传奇归来!费德勒官宣亮相2026澳网开幕式曾6度墨尔本公园加冕
- 英超 | 古斯托:帕尔默知道我喜欢传球给他福法纳和查洛巴非常强
- 英超 | 切尔西英超前16轮8次零封,同期零封场次联赛第一
- 英超 | 世纪大和解!萨拉赫刷新英超纪录斯洛特率队5场不败
