市值超沙特阿美!芯片制造商英伟达成全球第三大市值公司
- 发布于:2024-03-05 12:00:19
- 来源:咪咕体育直播
03月05日讯 昨日芯片制造商英伟达市值盘中再创新高,超越沙特阿美 (Saudi Aramco),成为仅次于苹果和微软的全球市值第三大上市公司。
当天英伟达股价一度上涨 2.5%,达到 2.11 万亿美元,此前其股价在上周五收盘首次突破 2 万亿美元大关。彭博社数据显示,同期沙特阿美市值下跌至 2.01 万亿美元。
今年以来,英伟达股价一路飙升,涨幅约 70%,市值增加了约 8,830 亿美元。相比之下,由于欧佩克 + 减产以及沙特政府潜在的后续发售计划拖累股价,沙特阿美股价今年以来下跌了 5% 以上。

相关资讯
- 体育战报 | WTA年终总决赛:萨巴伦卡力克佩古拉高芙击败保利尼
- 体育战报 | 【十五运会开幕式倒计时3天】中国乒乓的摇篮全运会上三次回响的弄堂乡音
- 体育战报 | 意名宿:辛纳很少爆冷,阿卡须小心保持专注,否则再也无法击败他
- 体育战报 | 亚玛芬低调布局新品牌,始祖鸟之外寻增量
- 体育战报 | 绝对统治!广东队成就全运会跳水男团“八连冠”
- 体育战报 | 女单黯淡女双坚挺,金花2025交7冠答卷
- 体育战报 | 十五运跳水男团比拼,谢思埸、陈艾森领衔广东队开启卫冕之旅
- 体育战报 | 《五年携手,山路见证热爱美津浓MIZUNO携手西湖跑山赛,与"户外乐活家们"再赴山野盛宴》
- 体育战报 | 斯诺克国锦赛:丁俊晖60横扫格雷斯,遗憾冲击147失败
- 体育战报 | 斯诺克国锦赛:赵心童、肖国栋顺利晋级,奥沙利文65绝杀
最新资讯
- 欧冠 | 凯拉特主帅:圣西罗是一座传奇球场,我从未想过会在这踢国米
- 欧冠 | 战巴萨独造3球,福布斯:梦想成真,很高兴能打出这样的表现
- 英超 | 罗克经纪人:我们预计会收到一份来自英超球队的5000万欧元报价
- 体育战报 | WTA年终总决赛:萨巴伦卡力克佩古拉高芙击败保利尼
- 英超 | 曼联离队队医兽医实锤阿莫林阵容目前零伤病,不只因为比赛少
- 体育战报 | 【十五运会开幕式倒计时3天】中国乒乓的摇篮全运会上三次回响的弄堂乡音
- 欧联杯 | 欧冠排名垫底,阿贾克斯队史首次遭遇欧战七连败
- 欧冠 | 亚马尔超越姆巴佩!21岁曼城旧将造3球,巴萨33布鲁日造耻辱纪录
- 欧冠 | 2亿天王临危救主,亚马尔独造2球!33爆冷,巴萨无缘欧冠前8
- 英超 | 切尔西半场被反超,英格兰球队欧战首次被阿塞拜疆球队打入2球
