成都混团世界杯实现门票净收入4500万元共带动消费3.8亿元
- 发布于:2024-12-11 19:00:22
- 来源:咪咕体育直播

12月11日讯 根据赛事组委会的统计,2024年成都国际乒联混合团体世界杯实现门票净收入4500万元,共带动消费3.8亿元。
据本届赛事组委会统计,成都混合团体世界杯球迷跨省跨城观赛热度持续攀升,共售出门票10.17万张,实现门票净收入4500万元,较去年增长73%,平均入场率超过90%(超过巴黎奥运会的平均入场率)。购票人群中,76.6%来自成都以外城市,18至24岁的年轻人是购票主力。
据测算,本次成都混合团体世界杯共带动消费3.8亿元,较去年2.5亿元增长52%。从11月28日启动至比赛结束,约22万余人次参与混团黄金周活动,带动场馆周边200余家商家实现营业收入总计约4800万元,平均增幅220%。
相关资讯
- 体育战报 | 意名宿:辛纳很少爆冷,阿卡须小心保持专注,否则再也无法击败他
- 体育战报 | 亚玛芬低调布局新品牌,始祖鸟之外寻增量
- 体育战报 | 绝对统治!广东队成就全运会跳水男团“八连冠”
- 体育战报 | 女单黯淡女双坚挺,金花2025交7冠答卷
- 体育战报 | 十五运跳水男团比拼,谢思埸、陈艾森领衔广东队开启卫冕之旅
- 体育战报 | 《五年携手,山路见证热爱美津浓MIZUNO携手西湖跑山赛,与"户外乐活家们"再赴山野盛宴》
- 体育战报 | 斯诺克国锦赛:丁俊晖60横扫格雷斯,遗憾冲击147失败
- 体育战报 | 斯诺克国锦赛:赵心童、肖国栋顺利晋级,奥沙利文65绝杀
- 体育战报 | 多图直击十五运会跳水项目开赛,陈艺文领衔广东队女团争先
- 体育战报 | 电影《F1狂飙飞车》同款F1,乐高急速赛车77252公布!星际迷航新春套装最新文字情报
最新资讯
- 欧联杯 | 欧冠排名垫底,阿贾克斯队史首次遭遇欧战七连败
- 欧冠 | 亚马尔超越姆巴佩!21岁曼城旧将造3球,巴萨33布鲁日造耻辱纪录
- 欧冠 | 2亿天王临危救主,亚马尔独造2球!33爆冷,巴萨无缘欧冠前8
- 英超 | 切尔西半场被反超,英格兰球队欧战首次被阿塞拜疆球队打入2球
- 英超 | 梅开二度,梅里诺当选与布拉格斯拉维亚一役枪手队内最佳球员
- 欧冠 | 连续8场零封且获胜,阿森纳追平122年队史纪录
- 体育战报 | 意名宿:辛纳很少爆冷,阿卡须小心保持专注,否则再也无法击败他
- NBA | NBA传闻:森林狼、国王或将追逐贾莫兰特
- 欧冠 | 布翁焦尔诺:我满意自己的表现,但失望球队的平局
- 中超 | 02不敌泰国球队!中超豪门联赛争冠亚冠却4轮1分垫底+343天不胜
